:Huringa Kutikuti Pukoro Hydrauliche tino waea pūkoro, ka tuku ngawari ki nga kaiwhakahaere ki te huri haere i nga waahi mahi o roto, o waho hoki me nga papa papatahi.Ka tohuhia e te iti o te haruru,kutikuti hikiwhakarato i te kaha pai me te mokowāmahi papaaho nui.Whakawhānuihia ō hōhonutanga me te toronga kotahitangapaparangi rererangi.Whakanuia to awhe mahi me te kore e ngaro te pumau me te haumaru.Whakaritea nga mahi kaore i taea i mua me te whai waahi hou.
Raukaha Papa: 230kg
Max.Teitei Papamahi:7.8m
●Whakaritea pai, nga wa huringa teitei, pai ake te manawanui
●Ko te whakahaere tika ka tino pai ake te ngawari o te whakahaere
●Maamaa whenua nui, kaha ake te tohu
●Tuapapa toronga unidirectional, ka taea te whakanui i te awhe mahi
●Purihia nga papahiko me te punaha waipēhi
●Pūnaha tiaki poka aunoa, he haumaru ake, he pono
| Tauira | HS0607H |
| Inenga | |
| Max.Teitei Mahi | 7.8m |
| A-Max.Teitei o te papa | 5.8m |
| B-Platform Roa | 1.63m |
| C-Pratform Whanui | 0.74m |
| Rahi Toronga | 0.9m |
| D-Teitei (Rails Whakarunga) | 2.1m |
| Teitei (Nga Rere Whakararo) | 1.83m |
| E-Roa (me te arawhata) | 1.83m |
| F-Whanui Whānui | 0.76m |
| Turanga Wheel G | 1.32m |
| H-Clearance (Kua takoto) | 0.06m |
| I-Clearance (Whakaarahia) | 0.02m |
| Hua hua | |
| Raukaha Papa | 230kg |
| Raukaha Toronga | 113kg |
| Max.Te noho | 2 |
| Tere Puku (Kua Pumau) | 4km/h |
| Tere Puku (Whakaarahia) | 0.8m/h |
| Rorohiko Hurihuri (In.) | 0m |
| Hurihuri Rorohiko (Ki waho.) | 1.55m |
| Wā Runga/Whakararo | 16/34s |
| Te kaha o te tohu | 25% |
| Max.Pitaha | 1.5°/3° |
| Whakahaere | taurite |
| Peia | FWD |
| Waea Kōpae Maha | Whakamuri |
| Potae (mm) | 305×115 |
| Mana | |
| Pūhiko (V/Ah) | 4×6/210 |
| Kaitohu | 100-240VAC/30A |
| Taumaha | |
| Taumaha | 1430kg |