अन्तमा, हाम्रो रङ लेपित पानाहरूले अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायराको लागि टिकाऊ, सौन्दर्यको रूपमा मनपर्ने, र बहुमुखी समाधान प्रदान गर्दछ।तिनीहरूको उत्कृष्ट फॉर्मेबिलिटी, जंग प्रतिरोध, र वातावरणीय मित्रताको साथ, यी पानाहरू वास्तुकारहरू, डिजाइनरहरू, निर्माताहरू, र निर्माणकर्ताहरूका लागि एक विश्वसनीय र नेत्रहीन आकर्षक उत्पादन खोज्नेहरूको लागि उत्तम विकल्प हो।
| उत्पादनहरू | जस्ती नालीदार छत पाना मूल्य नालीदार धातु छत पाना | |||
| सब्सट्रेट | तातो डुबकी जस्ती, Galvalume, एल्युमिनियम ... | |||
| मोटाई | ०.१२-२.० मिमी | |||
| चौडाइ | 600-1250mm (सामान्य: 1250, 1220, 1200,1000,914 mm) | |||
| कुंडल वजन | तपाईको आवश्यकता अनुसार। | |||
| ID | 508/610 मिमी | |||
| कोटिंग | जस्ता कोटिंग 30g-275g AZ कोटिंग 30g-275g | |||
| ग्रेड | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, SGCC, SGCD, SGCE, SGCH,DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, DX54D+AZ, SGLCC, SGLCD, SGLC440, SGC570 | |||
| शीर्ष पेन्ट | 10-25 माइक्रोन (सामान्य: 10-13 माइक) | |||
| पछाडि पेन्ट | ५-१२ माइक्रोन (सामान्य: ५-७ माइक) | |||
| प्याकिङ | मानक निर्यात प्याकेज। पहिलो तहमा प्लास्टिक फिल्म, दोस्रो तह क्राफ्ट हो कागज।तेस्रो तह जस्ती पाना हो। | |||
| कार्यहरू | सजावटी, Machinability, मौसम प्रतिरोध, Scrath प्रतिरोध, दाग प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, आसंजन प्रतिरोध Machinability, संक्षारक प्रतिरोध, आसंजन, Scrath प्रतिरोध | |||
| आवेदन | निर्माण उद्योग, संरचनात्मक प्रयोग, छत, व्यावसायिक प्रयोग, घरायसी उपकरण, उद्योग सुविधाहरू, कार्यालय भवनहरू | |||
विभिन्न प्रकारका रंगहरू उपलब्ध छन्, कोटिंग्स अनुरोधमा अर्डर गर्न सकिन्छ


प्रशोधन गर्न सकिन्छ: काटन, एम्बोसिंग, आदि।
