ប្រដាប់ដាក់បាល់ចង្អូរជ្រៅរបស់យើងត្រូវបានវិស្វកម្មដើម្បីផ្តល់នូវការបង្វិលដោយរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជាច្រើន រួមទាំងម៉ូទ័រ ម៉ាស៊ីនបូម ប្រព័ន្ធ conveyor និងច្រើនទៀត។សត្វខ្លាឃ្មុំទាំងនេះមានចិញ្ចៀនខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ទ្រុង និងគ្រាប់ដែកដែលអាចឱ្យចលនារលូន និងកាត់បន្ថយការកកិត។
សរុបសេចក្តីមក ប្រដាប់ដាក់បាល់ដែលមានចង្អូរជ្រៅរបស់យើងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបាន ប្រសិទ្ធភាព និងប្រើប្រាស់បានយូរសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងកម្មវិធីជាច្រើន។ជាមួយនឹងដំណើរការដ៏ល្អឥតខ្ចោះ កម្លាំងកកិតទាប និងការរចនាដ៏ប៉ិនប្រសប់ ទ្រនាប់ទាំងនេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ធានានូវប្រតិបត្តិការរលូន និងផលិតភាពអតិបរមា។ជ្រើសរើសប្រភេទគ្រាប់បាល់ចង្អូរជ្រៅរបស់យើងសម្រាប់គុណភាពពិសេស និងដំណើរការល្អជាងក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។

| ការពិពណ៌នាពីផលិតផល | |
| | |
| ឈ្មោះផលិតផល | រន្ធបាល់ជ្រៅ |
| លេខម៉ូដែលថ្មី។ | 6203-2RS |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង | ១៧ ម។ |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | 40 ម។ |
| ទទឹង | 12 ម។ |
| ជួរ | ជួរដេកតែមួយ |
| សម្ភារៈ | ដែក Chrome (GCr15) |
| 6200 Series Deep Groove Ball Bearings | |||
| លេខម៉ូដែល ឯកតា៖ ម។ | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ (ឃ) ឯកតា៖ ម។ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (ឃ) ឯកតា៖ ម | ទទឹង (ខ) ឯកតា៖ ម |
| ៦២០០ | 10 | 30 | 9 |
| ៦២០១ | 12 | 32 | 10 |
| ៦២០២ | 15 | 35 | 11 |
| ៦២០៣ | 17 | 40 | 12 |
| ៦២០៤ | 20 | 47 | 14 |
| ៦២០៥ | 25 | 52 | 15 |
| ៦២០៦ | 30 | 62 | 16 |
| ៦២០៧ | 35 | 72 | 17 |
| ៦២០៨ | 40 | 80 | 18 |
| ៦២០៩ | 15 | 85 | 19 |
| ៦២១០ | 50 | 90 | 20 |
| ៦២១១ | 55 | ១០០ | 21 |
| ៦២១២ | 60 | ១១០ | 22 |
| ៦២១៣ | 65 | ១២០ | 23 |
| ៦២១៤ | 70 | ១២៥ | 24 |
| ៦២១៥ | 75 | ១៣០ | 25 |
| ៦២១៦ | 80 | ១៤០ | 26 |
| ៦២១៧ | 85 | ១៥០ | 28 |
| ៦២១៨ | 90 | ១៦០ | 30 |
| ៦២១៩ | 95 | ១៧០ | 32 |
| ៦២២០ | ១០០ | ១៨០ | 34 |
| ៦២២១ | ១០៥ | ១៩០ | 36 |
| ៦២២២ | ១១០ | ២០០ | 38 |
| ៦២២៤ | ១២០ | ២១៥ | 40 |
| ៦២២៥ | ១៣០ | ២៣០ | 40 |
| ៦២២៦ | ១៣០ | ២៣០ | 40 |
| ៦២២៨ | ១៤០ | ២៥០ | 42 |
| ៦២៣០ | ១៥០ | ២៧០ | 45 |
| ៦២៣២ | ១៦០ | ២៩០ | 68 |
| ៦២៣៤ | ១៧០ | ៣១០ | 52 |
| ៦២៣៦ | ១៨០ | ៣២០ | 52 |
| ៦២៣៨ | ១៩០ | ៣៤០ | 55 |
| ៦២៤០ | ២០០ | ៣៦០ | 58 |
| ៦២៤៤ | ២២០ | ៤០០ | 65 |
| ៦២៤៨ | ២៤០ | ៤៤០ | 72 |
| ៦២៥២ | ២៦០ | ៤៨០ | 80 |
| ៦២៥៦ | ២៨០ | ៥០០ | 80 |
| ៦២៦០ | ៣០០ | ៥៤០ | 85 |
| Bearings ជួរផ្សេងទៀត។ | |
| ស៊េរី | លេខម៉ូដែល Bearing |
| 1) 6000 ស៊េរី: | 6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
| 2) ស៊េរី 6200: | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
| 3) ស៊េរី 6300: | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
| 4) 6400 ស៊េរី: | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
| 5) 6700 ស៊េរី៖ | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
| ៦) ស៊េរី ៦៨០០៖ | 685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812 |
| 7) 6900 ស៊េរី៖ | 695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912 |
| 8) ស៊េរី 16000: | 16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014.16015 |
| 6200 Series Deep Groove Ball Bearings | |||
| លេខម៉ូដែល ឯកតា៖ ម។ | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ (ឃ) ឯកតា៖ ម។ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (ឃ) ឯកតា៖ ម | ទទឹង (ខ) ឯកតា៖ ម |
| ៦២០០ | 10 | 30 | 9 |
| ៦២០១ | 12 | 32 | 10 |
| ៦២០២ | 15 | 35 | 11 |
| ៦២០៣ | 17 | 40 | 12 |
| ៦២០៤ | 20 | 47 | 14 |
| ៦២០៥ | 25 | 52 | 15 |
| ៦២០៦ | 30 | 62 | 16 |
| ៦២០៧ | 35 | 72 | 17 |
| ៦២០៨ | 40 | 80 | 18 |
| ៦២០៩ | 15 | 85 | 19 |
| ៦២១០ | 50 | 90 | 20 |
| ៦២១១ | 55 | ១០០ | 21 |
| ៦២១២ | 60 | ១១០ | 22 |
| ៦២១៣ | 65 | ១២០ | 23 |
| ៦២១៤ | 70 | ១២៥ | 24 |
| ៦២១៥ | 75 | ១៣០ | 25 |
| ៦២១៦ | 80 | ១៤០ | 26 |
| ៦២១៧ | 85 | ១៥០ | 28 |
| ៦២១៨ | 90 | ១៦០ | 30 |
| ៦២១៩ | 95 | ១៧០ | 32 |
| ៦២២០ | ១០០ | ១៨០ | 34 |
| ៦២២១ | ១០៥ | ១៩០ | 36 |
| ៦២២២ | ១១០ | ២០០ | 38 |
| ៦២២៤ | ១២០ | ២១៥ | 40 |
| ៦២២៥ | ១៣០ | ២៣០ | 40 |
| ៦២២៦ | ១៣០ | ២៣០ | 40 |
| ៦២២៨ | ១៤០ | ២៥០ | 42 |
| ៦២៣០ | ១៥០ | ២៧០ | 45 |
| ៦២៣២ | ១៦០ | ២៩០ | 68 |
| ៦២៣៤ | ១៧០ | ៣១០ | 52 |
| ៦២៣៦ | ១៨០ | ៣២០ | 52 |
| ៦២៣៨ | ១៩០ | ៣៤០ | 55 |
| ៦២៤០ | ២០០ | ៣៦០ | 58 |
| ៦២៤៤ | ២២០ | ៤០០ | 65 |
| ៦២៤៨ | ២៤០ | ៤៤០ | 72 |
| ៦២៥២ | ២៦០ | ៤៨០ | 80 |
| ៦២៥៦ | ២៨០ | ៥០០ | 80 |
| ៦២៦០ | ៣០០ | ៥៤០ | 85 |
| Bearings ជួរផ្សេងទៀត។ | |
| ស៊េរី | លេខម៉ូដែល Bearing |
| 1) 6000 ស៊េរី: | 6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
| 2) ស៊េរី 6200: | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
| 3) ស៊េរី 6300: | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
| 4) 6400 ស៊េរី: | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
| 5) 6700 ស៊េរី៖ | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
| ៦) ស៊េរី ៦៨០០៖ | 685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812 |
| 7) 6900 ស៊េរី៖ | 695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912 |
| 8) ស៊េរី 16000: | 16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014.16015 |