हाम्रो गहिरो नाली बल बेरिङहरू मोटर, पम्प, कन्वेयर प्रणाली, र थप सहित मेसिनरी को एक विस्तृत श्रृंखला को लागी सहज र कुशल रोटेशन प्रदान गर्न को लागी ईन्जिनियर गरिएको छ।यी बियरिङहरूमा भित्री र बाहिरी घण्टी, एउटा पिंजरा र स्टिल बलहरूको सेट हुन्छ जसले सहज गतिलाई सक्षम बनाउँछ र घर्षण कम गर्छ।
अन्तमा, हाम्रो गहिरो ग्रोभ बल बेयरिङहरूले उद्योग र अनुप्रयोगहरूको विस्तृत श्रृंखलाको लागि भरपर्दो, कुशल र टिकाऊ समाधान प्रस्ताव गर्दछ।तिनीहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शन, कम घर्षण, र बहुमुखी डिजाइनको साथ, यी बियरिङहरू सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न र उत्पादकता अधिकतम बनाउनको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन्।तपाईंको मेसिनरीमा असाधारण गुणस्तर र उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि हाम्रो गहिरो नाली बल बेयरिङहरू छनौट गर्नुहोस्।

| उत्पादन विवरण | |
| | |
| उत्पादनको नाम | गहिरो नाली बल असर |
| नयाँ मोडेल नम्बर | 6203-2RS |
| भित्री व्यास | 17mm |
| बाहिरी व्यास | 40mm |
| चौडाइ | १२ मिमी |
| पङ्क्ति | एकल पङ्क्ति |
| सामग्री | क्रोम स्टिल (GCr15) |
| 6200 श्रृंखला गहिरो नाली बल बियरिंग्स | |||
| मोडेल नम्बर एकाइ: मिमी | बोर व्यास (d) एकाइ: मिमी | बाहिरी व्यास (D) एकाइ: मिमी | चौडाइ (B) एकाइ: मिमी |
| ६२०० | 10 | 30 | 9 |
| ६२०१ | 12 | 32 | 10 |
| ६२०२ | 15 | 35 | 11 |
| ६२०३ | 17 | 40 | 12 |
| ६२०४ | 20 | 47 | 14 |
| ६२०५ | 25 | 52 | 15 |
| ६२०६ | 30 | 62 | 16 |
| ६२०७ | 35 | 72 | 17 |
| ६२०८ | 40 | 80 | 18 |
| ६२०९ | 15 | 85 | 19 |
| ६२१० | 50 | 90 | 20 |
| ६२११ | 55 | १०० | 21 |
| ६२१२ | 60 | ११० | 22 |
| ६२१३ | 65 | १२० | 23 |
| ६२१४ | 70 | १२५ | 24 |
| ६२१५ | 75 | 130 | 25 |
| ६२१६ | 80 | १४० | 26 |
| ६२१७ | 85 | १५० | 28 |
| ६२१८ | 90 | 160 | 30 |
| ६२१९ | 95 | १७० | 32 |
| ६२२० | १०० | १८० | 34 |
| ६२२१ | १०५ | १९० | 36 |
| ६२२२ | ११० | २०० | 38 |
| ६२२४ | १२० | २१५ | 40 |
| ६२२५ | 130 | 230 | 40 |
| ६२२६ | 130 | 230 | 40 |
| ६२२८ | १४० | २५० | 42 |
| ६२३० | १५० | 270 | 45 |
| ६२३२ | 160 | २९० | 68 |
| ६२३४ | १७० | ३१० | 52 |
| ६२३६ | १८० | ३२० | 52 |
| ६२३८ | १९० | ३४० | 55 |
| ६२४० | २०० | ३६० | 58 |
| ६२४४ | 220 | ४०० | 65 |
| ६२४८ | २४० | ४४० | 72 |
| ६२५२ | 260 | ४८० | 80 |
| ६२५६ | 280 | ५०० | 80 |
| ६२६० | ३०० | ५४० | 85 |
| अन्य दायरा बियरिंग्स | |
| शृङ्खला | बियरिङको मोडेल नम्बरहरू |
| 1) 6000 श्रृंखला: | 6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
| 2) 6200 श्रृंखला: | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
| 3) 6300 श्रृंखला: | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
| 4) 6400 श्रृंखला: | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
| 5) 6700 श्रृंखला: | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
| ६) ६८०० शृङ्खला: | 685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812 |
| ७) ६९०० शृङ्खला: | 695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912 |
| 8) 16000 श्रृंखला: | 16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014.16015 |
| 6200 श्रृंखला गहिरो नाली बल बियरिंग्स | |||
| मोडेल नम्बर एकाइ: मिमी | बोर व्यास (d) एकाइ: मिमी | बाहिरी व्यास (D) एकाइ: मिमी | चौडाइ (B) एकाइ: मिमी |
| ६२०० | 10 | 30 | 9 |
| ६२०१ | 12 | 32 | 10 |
| ६२०२ | 15 | 35 | 11 |
| ६२०३ | 17 | 40 | 12 |
| ६२०४ | 20 | 47 | 14 |
| ६२०५ | 25 | 52 | 15 |
| ६२०६ | 30 | 62 | 16 |
| ६२०७ | 35 | 72 | 17 |
| ६२०८ | 40 | 80 | 18 |
| ६२०९ | 15 | 85 | 19 |
| ६२१० | 50 | 90 | 20 |
| ६२११ | 55 | १०० | 21 |
| ६२१२ | 60 | ११० | 22 |
| ६२१३ | 65 | १२० | 23 |
| ६२१४ | 70 | १२५ | 24 |
| ६२१५ | 75 | 130 | 25 |
| ६२१६ | 80 | १४० | 26 |
| ६२१७ | 85 | १५० | 28 |
| ६२१८ | 90 | 160 | 30 |
| ६२१९ | 95 | १७० | 32 |
| ६२२० | १०० | १८० | 34 |
| ६२२१ | १०५ | १९० | 36 |
| ६२२२ | ११० | २०० | 38 |
| ६२२४ | १२० | २१५ | 40 |
| ६२२५ | 130 | 230 | 40 |
| ६२२६ | 130 | 230 | 40 |
| ६२२८ | १४० | २५० | 42 |
| ६२३० | १५० | 270 | 45 |
| ६२३२ | 160 | २९० | 68 |
| ६२३४ | १७० | ३१० | 52 |
| ६२३६ | १८० | ३२० | 52 |
| ६२३८ | १९० | ३४० | 55 |
| ६२४० | २०० | ३६० | 58 |
| ६२४४ | 220 | ४०० | 65 |
| ६२४८ | २४० | ४४० | 72 |
| ६२५२ | 260 | ४८० | 80 |
| ६२५६ | 280 | ५०० | 80 |
| ६२६० | ३०० | ५४० | 85 |
| अन्य दायरा बियरिंग्स | |
| शृङ्खला | बियरिङको मोडेल नम्बरहरू |
| 1) 6000 श्रृंखला: | 6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
| 2) 6200 श्रृंखला: | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
| 3) 6300 श्रृंखला: | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
| 4) 6400 श्रृंखला: | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
| 5) 6700 श्रृंखला: | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
| ६) ६८०० शृङ्खला: | 685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812 |
| ७) ६९०० शृङ्खला: | 695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912 |
| 8) 16000 श्रृंखला: | 16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014.16015 |