Kulîlkên meyên topê yên kûr hatine çêkirin ku ji bo cûrbecûr makîneyan, di nav de motor, pompe, pergalên veguheztinê, û hêj bêtir, zivirîna nerm û bikêr peyda bikin.Van kişan ji ringek hundurîn û derveyî pêk tê, cage, û komek guleyên çeleng ên ku tevgera hêsantir dihêle û felqê kêm dike.
Di encamnameyê de, kumikên meya gopalê ya kûr a kûr ji bo cûrbecûr pîşesazî û serîlêdanan çareseriyek pêbawer û durust pêşkêş dikin.Ji bo kalîteya xwe û performansa xwerû ya di navbêna xwerû û performansa xwerû de hildibijêrin.

| Danasîna hilberê | |
| | |
| Navê hilberê | Dear Groove Ball Bearing |
| Hejmara modela nû | 6203-2RS |
| Navgîniya hundur | 17mm |
| Diameter derve | 40mm |
| Berî | 12mm |
| Bêrkirin | Rêza yekane |
| Mal | Chrome Steel (GCR15) |
| 6200 Series Kulîlkên Kevirên Kevir | |||
| Hejmara Model yekîneya: mm | Dirêjiya borê (d) yekîneya: mm | Derveyî Derveyî (D) yekîneya: mm | Berî (B) yekîneya: mm |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | 15 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6225 | 130 | 230 | 40 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 |
| 6232 | 160 | 290 | 68 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 |
| 6248 | 240 | 440 | 72 |
| 6252 | 260 | 480 | 80 |
| 6256 | 280 | 500 | 80 |
| 6260 | 300 | 540 | 85 |
| Berhemên din ên range | |
| Doranî | Hejmarên Modelê Bearing |
| 1) 6000 Series: | 6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
| 2) 6200 Series: | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
| 3) 6300 Series: | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
| 4) 6400 series: | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
| 5) 6700 series: | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
| 6) 6800 series: | |
| 7) Rêzeya 6900: | |
| 8) 16000 Series: | |
| 6200 Series Kulîlkên Kevirên Kevir | |||
| Hejmara Model yekîneya: mm | Dirêjiya borê (d) yekîneya: mm | Derveyî Derveyî (D) yekîneya: mm | Berî (B) yekîneya: mm |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | 15 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6225 | 130 | 230 | 40 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 |
| 6232 | 160 | 290 | 68 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 |
| 6248 | 240 | 440 | 72 |
| 6252 | 260 | 480 | 80 |
| 6256 | 280 | 500 | 80 |
| 6260 | 300 | 540 | 85 |
| Berhemên din ên range | |
| Doranî | Hejmarên Modelê Bearing |
| 1) 6000 Series: | 6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
| 2) 6200 Series: | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
| 3) 6300 Series: | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
| 4) 6400 series: | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
| 5) 6700 series: | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
| 6) 6800 series: | |
| 7) Rêzeya 6900: | |
| 8) 16000 Series: | |